2020年3月28日 点击人次: 1617
长江师范学院2020届毕业生资源信息统计
院系名称 | 专业名称 | 学制 | 学历 层次 | 分类 |
毕业生 人数 |
合计 |
联系人 | |
男生 | 女生 | |||||||
文学院 | 汉语言文学(师范) | 4年 | 本科 | 16 | 130 | 146 |
426 | 谢书记023-72792276 戴老师13251215557
|
小学教育(全科教师) | 4年 | 本科 | 44 | 149 | 193 | |||
汉语言文学(非师范) | 4年 | 本科 | 10 | 77 | 87 | |||
传媒学院 | 网络与新媒体 | 4年 | 本科 | 17 | 23 | 40 |
228 | 肖书记023-72792008 王老师023-72792012
|
广播电视学 | 4年 | 本科 | 9 | 53 | 62 | |||
播音与主持艺术 | 4年 | 本科 | 45 | 81 | 126 | |||
财经学院 | 财务管理 | 4年 | 本科 | 80 | 318 | 398 |
657 | 朱书记023-72793130 吕培023-72793135 晏菲023-72793190
|
金融工程 | 4年 | 本科 | 26 | 70 | 96 | |||
国际经济与贸易 | 4年 | 本科 | 26 | 101 | 127 | |||
经济统计学 | 4年 | 本科 | 10 | 26 | 36 | |||
管理学院 | 市场营销 | 4年 | 本科 | 34 | 85 | 119 |
336 | 唐书记023-72793406 孟老师023-72793418
|
旅游管理 | 4年 | 本科 | 23 | 97 | 120 | |||
公共事业管理 | 4年 | 本科 | 22 | 37 | 59 | |||
物流工程 | 4年 | 本科 | 22 | 16 | 38 | |||
外国语学院 | 英语(师范) | 4年 | 本科 | 6 | 141 | 147 | 330 | 陈书记023-72790081 王老师023-72790228
|
英语(非师范) | 4年 | 本科 | 10 | 124 | 134 | |||
日语 | 4年 | 本科 | 6 | 43 | 49 | |||
政治与历史学院 | 思想政治教育 | 4年 | 本科 | 13 | 73 | 86 |
223 | 周书记023-72790108 曾老师023-72791789
|
历史学 | 4年 | 本科 | 20 | 66 | 86 | |||
政治学与行政学 | 4年 | 本科 | 18 | 33 | 51 | |||
数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 4年 | 本科 | 40 | 99 | 139 |
214 | 徐书记023-72790021 闫老师023-72790063 |
应用统计学 | 4年 | 本科 | 23 | 52 | 75 | |||
大数据与智能工程学院 | 计算机科学与技术 | 4年 | 本科 | 168 | 169 | 337 |
378 | 谢书记023-72792126 张老师023-72792316
|
物联网工程 | 4年 | 本科 | 20 | 21 | 41 | |||
电子信息工程学院 | 电子信息科学与技术非师范 | 4年 | 本科 | 97 | 74 | 171 |
381 | 卢书记023-72792161 肖老师18996896831 杨老师023-72792206
|
电子信息科学与技术(汽车电子)非师范 | 4年 | 本科 | 44 | 15 | 59 | |||
电子信息科学与技术(通信工程)非师范 | 4年 | 本科 | 36 | 28 | 64 | |||
测控技术与仪器 | 4年 | 本科 | 19 | 6 | 25 | |||
物理学师范 | 4年 | 本科 | 33 | 29 | 62 | |||
化学化工学院 | 化学 | 4年 | 本科 | 18 | 70 | 88 | 162 | 庞书记023-72790016 赵老师023-72792171
|
化学工程与工艺 | 4年 | 本科 | 26 | 48 | 74 | |||
绿色智慧环境学院 | 环境科学 | 4年 | 本科 | 18 | 46 | 64 | 64 | 况书记023-72793051 刘老师023-72793052 |
现代农业与生物工程学院 | 食品科学与工程 | 4年 | 本科 | 23 | 73 | 96 |
359 | 张书记023-72792195 李老师023-72792180
|
生物工程 | 4年 | 本科 | 28 | 64 | 92 | |||
园林 | 4年 | 本科 | 13 | 51 | 64 | |||
生物科学 | 4年 | 本科 | 12 | 67 | 79 | |||
园艺 | 4年 | 本科 | 5 | 23 | 28 | |||
机器人工程学院 | 机械设计制造及其自动化非师范本科 | 4年 | 本科 | 120 | 20 | 140 |
223 | 黄书记023-72790286 高老师023-72791979
|
机械设计制造及其自动化非师范对口高职本科 | 4年 | 本科 | 44 | 0 | 44 | |||
工业设计 | 4年 | 本科 | 21 | 18 | 39 | |||
材料科学与工程学院 | 材料化学 | 4年 | 本科 | 17 | 15 | 32 | 113 | 刘书记023-72790238 陈老师023-72791996
|
材料成型及控制工程 | 4年 | 本科 | 15 | 21 | 36 | |||
材料成型及控制工程(对口高职) | 4年 | 本科 | 42 | 3 | 45 | |||
土木建筑工程学院 | 土木工程 | 4年 | 本科 | 140 | 24 | 164 | 377 | 王书记023-72790125 彭老师023-72790122
|
工程造价 | 4年 | 本科 | 64 | 126 | 190 | |||
建筑电气智能化 | 4年 | 本科 | 13 | 10 | 23 | |||
音乐学院 | 音乐学 | 4年 | 本科 | 70 | 112 | 182 |
321 | 冉书记023-72793538 李老师023-72799971
|
音乐表演 | 4年 | 本科 | 24 | 49 | 73 | |||
舞蹈学 | 4年 | 本科 | 13 | 53 | 66 | |||
体育与健康科学学院 | 体育教育 | 4年
| 本科
| 64 | 29 | 93 | 93 | 王书记023-72793531 何老师023-72792257 |
美术学院 | 美术学(师范) | 4年 | 本科 | 12 | 59 | 71 |
491 | 姚书记023-72790100 冉老师023-72792311
|
视觉传达设计 | 4年 | 本科 | 39 | 87 | 126 | |||
环境设计 | 4年 | 本科 | 30 | 79 | 109 | |||
数字媒体艺术 | 4年 | 本科 | 15 | 26 | 41 | |||
服装与服饰设计 | 4年 | 本科 | 10 | 62 | 72 | |||
雕塑 | 4年 | 本科 | 13 | 10 | 23 | |||
产品设计 | 4年 | 本科 | 27 | 22 | 49 | |||
毕业生人数总计(所有院系总和) | 1873 | 3503 | 5376 | 5376 |
招生就业工作处 谭老师 伍老师 023-72790032